九重連山・山と花の写真
山の名前 | よみかた (「やま」と「さん」とか間違いがあるかも) |
標高 |
中岳 | なかだけ | 1791m |
久住山 | くじゅうさん | 1787m |
大船山 | たいせんざん | 1786m |
天狗ヶ城 | てんぐがじょう | 1780m |
稲星山 | いなほしやま | 1774m |
星生山 | ほっしょうざん | 1762m |
北大船 | きたたいせん | 1760m |
三俣山本峰 | みまたやまほんぽう | 1745m |
三俣山南峰 | みまたやまなんぽう | 1743m |
三俣山四峰 | みまたやまよんぽう | 1734m |
白口岳 | しらくちだけ | 1720m |
扇ヶ鼻 | おうぎがなは | 1698m |
三俣山北峰 | みまたやまほっぽう | 1690m |
肥前ヶ城 | ひぜんがじょう | 1682m |
三俣山西峰 | みまたやませいほう | 1678m |
鳴子山 | なるこやま | 1643m |
平治岳 | ひじだけ | 1643m |
高塚山(黒岳) | たかつかやま | 1587m |
硫黄山 | いおうざん | 1580m |
岩井川岳 | いわいごだけ | 1522m |
沓掛山 | くつかけやま | 1503m |
黒岩山 | くろいわやま | 1502m |
涌蓋山 | わいたさん | 1499m |
天狗岳(黒岳) | てんぐだけ | 1468m |
立中山 | たっちゅうざん | 1465m |
大崩の辻 | おおくえのつじ | 1458m |
指山 | ゆびやま | 1449m |
上泉水山 | かみせんすいざん | 1447m |
女岳 | めだけ | 1425m |
猟師岳 | りょうしだけ | 1423m |
合頭山 | ごうとうざん | 1383m |
前岳(黒岳) | まえだけ | 1334m |
上湯沢山 | かみゆざわやま | 1333m |
みそこぶし山 | みそこぶしやま | 1299m |
下泉水山 | しもせんすいざん | 1296m |
崩平山 | くえのひらやま | 1288m |
一目山 | いちもくさん | 1287m |
合鴫山 | ごうしぎさん | 1205m |
下湯沢山 | しもゆざわやま | 1185m |
花牟礼山 | はなむれやま | 1170m |
おにぎり山 | おにぎりやま | 1083m |
春 | ||
やまなみハイウェイから九重連山 |
![]() 三俣山から硫黄山 |
![]() |
![]() |
![]() |
夏 | |
![]() 星生山から硫黄山・三俣山 |
![]() 長者原から三俣山 |
![]() 久住山から三俣山方向 |
![]() 中岳から御池 |
秋 | |
![]() 牧の戸峠の紅葉 |
![]() 三俣山 大鍋小鍋の紅葉 |
![]() 三俣山の紅葉 |
![]() 初秋の涌蓋山 |
冬 | |
![]() 雪の牧の戸峠登山口 |
![]() 三俣山雪景色 |
![]() 牧の戸峠から飯田高原方向 |
![]() ラベンダー園から飯田高原雪景色 |
![]() 久住山から北千里 |
![]() 中岳から結氷した御池 |
![]() 泉水橋から雪景色 |
![]() 九重森林公園スキー場 |
涌蓋山
九重連山・飯田高原に咲く花
![]() ミヤマキリシマ |
![]() シャクナゲ |
![]() ツクシドウダン |
![]() ベニドウダン |
![]() マイヅルソウ |
![]() イワカガミ |
![]() フクオウソウ |
マンサク |
![]() オキナグサ |
![]() コケモモ |
環境省長者原ビジターセンター
久住分れのトイレ
愛称:バイオレット 公募で決まりました
・バイオ(Bio)を利用した、トイレ(toilet)を意味する。
・くじゅう連山の代表的な高山植物ミヤマキリシマの花色を表現する。
久住山避難小屋(トイレ)の利用について 大分県庁景観自然室のページ
ホームへ